Detalhes do produto:
|
material: | 20GrNiMo e bocado tricone de carboneto de tungstênio | Consequência: | a borracha selou o carregamento do tipo bocado de rocha tricone |
---|---|---|---|
Processo do produto: | Bocado de perfuração tricone do forjamento e do tratamento térmico | Padrão: | API e ISO |
Garantia: | mais de 80 horas de bocado tricone | Nome do produto: | Triângulo bit |
Tipo de rolamento: | Rolamentos selados e não selados | Tipo de máquina: | Bit tricone para equipamento de perfuração |
Destacar: | Bocado de rocha do cone do carboneto de tungstênio tri,Tri bocado de rocha 482.6mm do cone |
A fábrica dos bocados tricone de JSBIT oferece todos os tipos de bocados de broca tricone. Os bocados Tricone estão disponíveis nos bocados tricone novos e usados, dente de aço e inserção do carboneto de tungstênio, nos tamanhos de 37/8" a 36", para o uso em todas as formações, com todo o rolamento: o tipo do selo/tipo do ar, bocados tricone aplica-se à água de mineração HDD da geotermia do gás de óleo e à indústria da fundação.
IADC | Parâmetros recomendados | Estratos aplicáveis | |
WOB KN/mm | Velocidade de gerencio r/min | ||
116.117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Formações extremamente macias com força compressiva e o drillability altos, tal como a argila, mudstone, giz |
126.127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Formações macias com força compressiva e o drillability altos, tal como o mudstone, gipsita, rocha de sal, xisto macio, pedra calcária macia |
136.137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Delicado às formações meio-macias com força compressiva alta e o drillability alto, tal como o xisto meio-macio, a anidrita, a pedra calcária meio-macia, o arenito meio-macio e formações macias com interlayers duros |
216.217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Delicado às formações médias com força compressiva, tal como o xisto macio, a pedra calcária macia média, o arenito macio médio e formações macias com interlayers duros |
246.247 | 0.4-1.0 | 80-50 | formações Meio-duras com força compressiva alta, tal como o xisto duro, pedra calcária, arenito, dolomite |
417.437.447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Formações muito macias com força compressiva e o drillability altos, tal como a argila, mudstone, giz, gipsita, rocha de sal, xisto macio, pedra calcária macia |
517.527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Formações macias com força compressiva alta, tal como o mudstone, gipsita, rocha de sal, xisto macio, pedra calcária macia |
537.547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Delicado às formações médias com força compressiva, tal como o xisto meio-macio, a pedra calcária meio-macia, o arenito meio-macio e formações médias com os interlayers abrasivos duros eficazes |
617.627 | 0.45-1.1 | 90-50 | formações Meio-duras com força compressiva alta, tal como o xisto duro, pedra calcária, arenito, dolomite |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Formações duras com força compressiva alta, tal como o arenito, a pedra calcária, a dolomite e a anidrita, mármore |
Garantia da qualidade:
Nossos produtos são feitos do aço de alta qualidade e todas as peças de sobressalentes são inspecionadas restritamente antes de enviar. Nós temos rapidamente respostas para suas queixa e sugestão.
Pacote:
caixa e pálete livre-de madeira da fumigação para que o pacote proteja os produtos e evitem o dano durante o transporte. Igualmente nós podemos personalizar o pacote de acordo com seus pedidos especiais
Garantia da qualidade:
Nossos produtos são feitos do aço de alta qualidade e todas as peças de sobressalentes são inspecionadas restritamente antes de enviar. Nós temos rapidamente respostas para suas queixa e sugestão.
Pacote:
caixa e pálete livre-de madeira da fumigação para que o pacote proteja os produtos e evitem o dano durante o transporte. Igualmente nós podemos personalizar o pacote de acordo com seus pedidos especiais
Transporte:
Pelo ar, por expresso ou pelo mar de acordo com seus pedidos
Para mais informação, contacte por favor:
E-mail: cocoyu@jsbit.com.cn
Móbil/WhatsApp/Linkedin/Facebook/Wechat/NÃO.
+86 13373078300
Web site:
Palavras-chaves
Bocado de Tci
Bocado de broca da rocha do Trione
Bocados de broca Tricone do cone do rolo
Bocados de broca giratórios Tricone
Bocados Tricone,
Fornecedores dos bocados Tricone
Fabricantes dos bocados Tricone
Buscas relacionadas para bocados de broca tricone dos bocados tricone para a venda
bocado tricone para a perfuração boa
peso mordido tricone
bocados tricone usados
bocados tricone para a venda
bocado tricone do tci
bocados tricone de Hughes
bocado de broca tricone
Fornecedores dos bocados Tricone
Fabricantes dos bocados Tricone
Fornecedores dos bocados Tricone de China
Fabricantes dos bocados Tricone de China
Fornecedores dos bocados Tricone em China
Fabricantes dos bocados Tricone em China
Bocados Tricone
Fornecedores dos bocados Tricone
Tabela da classificação da dureza da formação e da seleção mordida | |||||
Bocado de cone do rolo Código de IADC |
Código de IADC do bocado de diamante | Descrição da formação | Tipo da rocha | Força compressiva (Mpa) | ROP (m/h) |
111/124 | M/S112~M/S223 | Muito macio: formação macia pegajosa com baixa força compressiva. |
Argila Siltstone arenito |
<25> |
>20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | Delicado: formação macia com baixa força compressiva e o drillability alto. |
Rocha da argila Marga Lignite arenito |
25~50 |
10~20 |
417/527 |
M/S323~M/S433 |
Delicado médio: macio à formação média com baixa força compressiva e bife. |
Rocha da argila Marga Lignite Arenito Siltstone Anidrita Tufo |
50~75 |
5~15 |
517/537 | M322~M443 | Meio: meio à formação dura com força compressiva alta e a raia abrasiva fina. |
Mudstone Rocha escura xisto |
75~100 | 2~6 |
537/617 | M422~M444 |
Meio duramente: formação dura e densa com força compressiva alta e abrasividade média. |
Rocha escura Xisto duro Anidrita Arenito Dolomite |
100~200 | 1.5~3 |
SELEÇÃO DO CÓDIGO DE IADC | |||
IADC | WOB | RPM | Aplicação |
(KN/mm) | (r/min) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | formações muito macias com baixa força compressiva e capacidade alta da broca, como a argila, mudstone, giz |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | formações muito macias com baixa força compressiva e capacidade alta da broca, como a argila, mudstone, giz |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | formações macias com baixa força compressiva e capacidade alta da broca, como o mudstone, gipsita, sal, pedra calcária macia |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | macio às formações médias com baixa força compressiva, como a agitação média, macia, pedra calcária macia média, arenito macio médio, formação média com interbeds mais duros e abrasivos |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | formações médias com força compressiva alta, como a agitação média, macia, gipsita dura, pedra calcária macia média, arenito macio médio, formação macia com interbeds mais duros. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | formação dura média com força compressiva alta, como o xisto duro, pedra calcária, arenito, dolomite |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | formações abrasivas médias, como o xisto abrasivo, pedra calcária, arenito, dolomite, gipsita dura, de mármore |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | formações muito macias com baixa força compressiva e capacidade alta da broca, como a argila, mudstone, giz, gipsita, sal, pedra calcária macia |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | formações macias com baixa força compressiva e capacidade alta da broca, como o mudstone, gipsita, sal, pedra calcária macia |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | macio às formações médias com baixa força compressiva, como a agitação média, macia, pedra calcária macia média, arenito macio médio, formação média com interbeds mais duros e abrasivos |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | formação dura média com força compressiva alta, como o xisto duro, pedra calcária, arenito, dolomite |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | formação dura com força compressiva alta, como a pedra calcária, arenito, dolomite, gipsita dura, de mármore |
Nota: Acima dos limites de WOB e de RRPM não deve ser usado simultaneamente |
- Fábrica forte do tipo e da fabricação
- Encontre um distribuidor em cada país
- Padrão de API&ISO
- Grande estoque e delviery rápido
Contato:
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +86-17692628479