Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Carbonoso, perfuração da pedreira, perfuração | Processo do produto: | Forjamento e tratamento térmico |
---|---|---|---|
Materiais: | 20GrNiMo e carboneto de tungstênio | Garantia: | Mais de 80 horas |
Padrão: | API e ISO | Utilização: | Perfuração de HDD, perfuração para a exploração do petróleo, estratos de cruzamento, perfuração do p |
Tamanho produzível à máquina: | 17 1/2 polegadas 444,5 mm | CIDC: | 217 |
Destacar: | Água bem Caly Tooth Tricone Bit,13 3/4 de polegada Caly Dent Tricone Bit,IADC217 Tricone Bit de Dente de Cal |
13 3/4 polegadas IADC217 Caly Tooth Tricone Bit para perfuração de poços de água
A fábrica de brocas de tricone da JSBIT oferece todos os tipos de brocas de tricone. As brocas de tricone estão disponíveis em brocas de tricone novas e usadas, dente de aço e inserção de carburo de tungstênio, em tamanhos de 37/8" a 36",para utilização em todas as formações, com qualquer relação: tipo de vedação / tipo de ar, pedaços de tricone aplicam-se ao petróleo gás geotérmica mineração água HDD e indústria de fundação.
CIDC | Parâmetros recomendados | Estratos aplicáveis | |
WOB KN/mm | Velocidade de rotação r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150 a 80 | Formações extremamente macias com elevada resistência à compressão e perforabilidade, tais como argila, barro, giz |
126,127 | 0.35-0.9 | 150 a 70 | Formações moles com elevada resistência à compressão e perforabilidade, tais como pedra de lama, gesso, rocha salgada, xisto mole, calcário mole |
136,137 | 0.35-1.0 | 120 a 60 | Formações macias a médias com elevada resistência à compressão e elevada perfurabilidade, tais como xisto médio-macio, anhidrito, calcário médio-macio,Pedras de areia média-macia e formações moles com camadas intermédias duras |
216,217 | 0.4-1.0 | 100 a 60 | Formações moles a médias com resistência à compressão, tais como xisto mole, calcário mole médio, arenito mole médio e formações moles com camadas intermediárias duras |
246,247 | 0.4-1.0 | 80 a 50 | Formações de dureza média com elevada resistência à compressão, tais como xisto duro, calcário, arenito, dolomita |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150 a 70 | Formações muito macias com elevada resistência à compressão e perforabilidade, tais como argila, barro, giz, gesso, rocha salgada, xisto mole, calcário mole |
517,527 | 0.35-1.0 | 140 a 60 | Formações moles com elevada resistência à compressão, tais como pedra-moldas, gesso, rocha salgada, xisto mole, calcário mole |
537,547 | 0.45-1.0 | 120 a 50 | Formações macias a médias com resistência à compressão, tais como xisto médio-macio, calcário médio-macio, arenito médio-macio e formações médias com camadas intermédias abrasivas duras e eficazes |
617,627 | 0.45-1.1 | 90 a 50 | Formações de dureza média com elevada resistência à compressão, tais como xisto duro, calcário, arenito, dolomita |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Formações duras com elevada resistência à compressão, tais como arenito, calcário, dolomita e anhidrito, mármore |
Contacto:
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +86-17692628479